Erfolgsrechnung 2019 und 2018
in Tausend CHF | Anmerkungen | 2019 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | ||||||
Nettoumsatz mit Holzprodukten | 45 623 | 52 934 | ||||
Nettoumsatz mit Emissionsrechten | 82 | – | ||||
Veränderung Vorräte Fertigfabrikate | –49 | 6 | ||||
Veränderung Vorräte Emissionsrechte | –103 | 123 | ||||
Herstellungskosten | –41 702 | –48 842 | ||||
Betrieblicher Beitrag | 3 851 | 4 221 | ||||
Personalaufwand | 7 | –2 877 | –2 641 | |||
Allgemeiner Verwaltungsaufwand | –1 386 | –1 389 | ||||
Honorare Wirtschaftsprüfung | –165 | –139 | ||||
Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) | –577 | 52 | ||||
Abschreibungen, Amortisationen und Wertberichtigungen | 8 / 12 | 5 604 | 3 542 | |||
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) | 5 027 | 3 594 | ||||
Finanzertrag | 1 678 | 1 748 | ||||
Finanzaufwand | 12 | –1 971 | –1 875 | |||
Fremdwährungsdifferenzen | –1 424 | 18 | ||||
Ergebnis vor Steuern (EBT) | 3 310 | 3 485 | ||||
Steuern | –10 | –10 | ||||
Jahresgewinn | 3 300 | 3 475 |
Siehe Anmerkungen zur Jahresrechnung der Precious Woods Holding AG, Seiten 90 bis 93.