24. Hauptaktionäre
Aktionäre mit einer Beteiligung von 3 % (gerundet) oder mehr am Kapital der Precious Woods Holding per 31. Dezember 2019:
Anzahl Aktien |
Anzahl Aktien 2018 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fleischmann Werner | 1 251 161 | 17.7% | 1 170 616 | 16.6% | ||||
Aires International Investment Inc. | 800 000 | 11.3% | 800 000 | 11.3% | ||||
Campdem Development SA | 650 000 | 9.2% | 652 130 | 9.2% | ||||
Aage V. Jensen Charity Foundation | 455 704 | 6.5% | 455 704 | 6.5% | ||||
Basler Versicherungen | 333 053 | 4.7% | 333 053 | 4.7% | ||||
von Braun | 324 324 | 4.6% | 324 324 | 4.6% | ||||
VR / Gruppenleitung Precious Woods | 299 861 | 4.3% | 296 330 | 4.2% | ||||
Monsol Ventures AG | 241 808 | 3.4% | – | |||||
Lindenberg Capital AG | 241 533 | 3.4% | – | |||||
Vassalli Christian | 236 000 | 3.3% | 236 000 | 3.3% | ||||
Total Anzahl ausgegebener Aktien | 7 052 745 | 100.0% | 7 052 745 | 100.0% |
Die Darlehensverbindlichkeiten gegenüber Nahestehenden mit wesentlichem Einfluss sind in Anmerkung 20 aufgezeigt.