Konsolidierte Eigenkapitalveränderungsrechnung
Anteile der Aktionäre der Precious Woods Holding AG | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Tausend EUR | Aktien- kapital |
Agio |
Land-Neu- bewertungs- reserve 1 |
Effekte aus Währungs- umrechnung |
Gewinn- reserven |
Total |
Nicht be- herrschende Anteile |
Total Eigenkapital |
||||||||
Bestand 1. Januar 2018 | 5 731 | 64 938 | 7 822 | –58 522 | 19 969 | 126 | 20 095 | |||||||||
Reingewinn/(-verlust) der Periode | – | – | – | – | –1 716 | –1 716 | –1 | –1 717 | ||||||||
Sonstiges Ergebnis der Periode | – | – | – | –2 488 | –35 | –2 523 | – | –2 523 | ||||||||
Total Gesamtergebnis der Periode | – | – | – | –2 488 | –1 751 | –4 239 | –1 | –4 240 | ||||||||
Bestand per 31. Dezember 2018 | 5 731 | 64 938 | – | 5 334 | –60 273 | 15 730 | 125 | 15 855 | ||||||||
Reingewinn/(-verlust) der Periode | – | – | – | – | 7 988 | 7 988 | –15 | 7 973 | ||||||||
Sonstiges Ergebnis der Periode | – | – | 28 457 | 3 067 | –234 | 31 290 | –14 | 31 276 | ||||||||
Total Gesamtergebnis der Periode | – | – | 28 457 | 3 067 | 7 754 | 39 278 | –29 | 39 249 | ||||||||
Bestand per 31. Dezember 2019 | 5 731 | 64 938 | 28 457 | 8 401 | –52 519 | 55 008 | 96 | 55 104 | ||||||||
1 Weitere Details zur Neubewertungsreserve auf Land sind in Anmerkung 11 beschrieben.
|