9. Finanzertrag und -aufwand
| in Tausend EUR | 2019 | 2018 | ||
|---|---|---|---|---|
| Finanzertrag | ||||
| Dividende von langfristigen Vermögenswerten | 42 | 35 | ||
| Rückbuchung von Wertminderungen auf finanzielle Vermögenswerte durch OCI 1 | 576 | – | ||
| Sonstiger Finanzertrag | 22 | 39 | ||
| Total Finanzertrag | 640 | 74 | ||
| Finanzaufwand | ||||
| Zinsaufwand | 2 509 | 2 185 | ||
| Kursverluste | 197 | 250 | ||
| Übriger Finanzaufwand | 279 | 390 | ||
| Total Finanzaufwand | 2 985 | 2 825 | ||
|
1 Für weitere Informationen, siehe Anmerkung 18
|
||||