18. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten
in Tausend EUR | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Dritte | 4 480 | 5 259 | ||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Assoziierte | 710 | 565 | ||
Total Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 5 190 | 5 824 | ||
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten, Dritte | 6 478 | 5 430 | ||
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten, Assoziierte | 406 | 136 | ||
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten, nahestehende Personen | 427 | – | ||
Rechnungsabgrenzungsposten | 4 081 | 3 413 | ||
Total sonstige Verbindlichkeiten | 11 392 | 8 979 | ||
Total Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten | 16 582 | 14 803 |
Weitere Details über das finanzielle Risikomanagement finden sich in Anmerkung 2.