23. Hauptaktionäre
Aktionäre mit einer Beteiligung von 3 % (gerundet) oder mehr am Kapital der Precious Woods Holding per 31. Dezember 2021:
Anzahl Aktien 2021 |
Anzahl Aktien 2020 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fleischmann Werner | 1 475 801 | 20.9% | 1 356 305 | 19.2% | ||||
Campdem Development SA | 537 817 | 7.6% | 630 000 | 8.9% | ||||
Aage V. Jensen Charity Foundation | 455 704 | 6.5% | 455 704 | 6.5% | ||||
Basler Versicherungen | 333 053 | 4.7% | 333 053 | 4.7% | ||||
von Braun | 324 324 | 4.6% | 324 324 | 4.6% | ||||
VR / Gruppenleitung Precious Woods | 322 773 | 4.6% | 299 901 | 4.3% | ||||
Vassalli Christian | 247 100 | 3.5% | 242 400 | 3.4% | ||||
Gut Thomas | 241 808 | 3.4% | 241 808 | 3.4% | ||||
Gut Joseph | 241 533 | 3.4% | 241 533 | 3.4% | ||||
Total Anzahl ausgegebener Aktien | 7 052 745 | 100.0% | 7 052 745 | 100.0% |
Die Darlehensverbindlichkeiten gegenüber Nahestehenden sind in Anmerkung 19 aufgezeigt.