Konsolidierte Bilanz
in Tausend EUR | Anmerkungen | 31. Dezember 2021 | 31. Dezember 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AKTIVEN | ||||||
Umlaufvermögen | ||||||
Flüssige Mittel und Zahlungsmitteläquivalente | 2 256 | 2 778 | ||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen | 17 | 13 757 | 11 523 | |||
Vorräte | 15 | 15 461 | 12 118 | |||
Vorauszahlungen | 16 | 1 035 | 596 | |||
Total Umlaufvermögen | 32 509 | 27 015 | ||||
Anlagevermögen | ||||||
Sachanlagen | 10 | 61 886 | 61 600 | |||
Nutzungsrechte | 21 | 1 823 | 3 415 | |||
Biologische Vermögenswerte | 11 | 14 356 | 10 162 | |||
Immaterielle Vermögenswerte und Goodwill | 12 | 4 258 | 2 650 | |||
Anteile an assoziierten Unternehmen | 13 | 1 426 | 3 340 | |||
Langfristige Darlehen und Investitionen | 14 | 420 | 390 | |||
Sonstige langfristige Vermögenswerte | 436 | 548 | ||||
Rückforderbare Steuern | 324 | 323 | ||||
Total Anlagevermögen | 84 929 | 82 428 | ||||
Total Aktiven | 117 438 | 109 443 | ||||
PASSIVEN UND EIGENKAPITAL | ||||||
Kurzfristige Verbindlichkeiten | ||||||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten | 18 | 16 582 | 14 803 | |||
Kurzfristige Steuerverbindlichkeiten | 782 | 697 | ||||
Kurzfristige Darlehen, Zins- und Rechtsverbindlichkeiten | 19 | 32 508 | 4 294 | |||
Kurzfristige Leasingverbindlichkeiten | 19 / 21 | 913 | 1 108 | |||
Kurzfristige Verbindlichkeiten an Arbeitnehmer | 29 | 24 | – | |||
Kurzfristige Rückstellungen | 26 | 9 | – | |||
Total kurzfristige Verbindlichkeiten | 50 818 | 20 902 | ||||
Langfristige Verbindlichkeiten | ||||||
Langfristige Darlehen, Zins- und Rechtsverbindlichkeiten | 19 | 10 130 | 38 044 | |||
Langfristige Leasingverbindlichkeiten | 19 / 21 | 889 | 1 242 | |||
Latente Steuerverbindlichkeiten | 28 | 7 549 | 6 214 | |||
Langfristige Verbindlichkeiten an Arbeitnehmer 1 | 29 | 2 952 | 3 090 | |||
Langfristige Rückstellungen 1 | 26 | 662 | 642 | |||
Total langfristige Verbindlichkeiten | 22 182 | 49 232 | ||||
Eigenkapital | ||||||
Aktienkapital | 22 | 5 731 | 5 731 | |||
Agio | 64 938 | 64 938 | ||||
Land-Neubewertungsreserve | 28 457 | 28 457 | ||||
Effekte aus Währungsumrechnung | –5 355 | –5 483 | ||||
Gewinnreserven | –49 414 | –54 422 | ||||
Eigenkapital der Aktionäre der Precious Woods Holding AG | 44 357 | 39 221 | ||||
Nicht beherrschende Anteile | 81 | 88 | ||||
Total Eigenkapital | 44 438 | 39 309 | ||||
Total Passiven und Eigenkapital | 117 438 | 109 443 | ||||
1 Die Vergleichsinformationen zum 31. Dezember 2020 wurden angepasst, um die langfristigen Verbindlichkeiten an Arbeitnehmer getrennt von den langfristigen Rückstellungen darzustellen.
|
||||||