9. Finanzertrag und -aufwand
in Tausend EUR | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|
Finanzertrag | ||||
Dividende von langfristigen Vermögenswerten 1 | – | 119 | ||
Fair Value-Aufwertung einer bisher als Assoziierte gehaltenen Beteiligung 2 | 110 | – | ||
Sonstiger Finanzertrag | 85 | 72 | ||
Total Finanzertrag | 195 | 191 | ||
Finanzaufwand | ||||
Zinsaufwand | 2 449 | 2 747 | ||
Kursverluste | 244 | 80 | ||
Übriger Finanzaufwand | 290 | 321 | ||
Total Finanzaufwand | 2 983 | 3 148 | ||
1 Infolge des Verkaufs der Aktienanteile an NST wurde die vollständig wertberichtigte Dividende aus Vorjahren im 2020 ausgezahlt.
|
||||
2 Für weitere Details zu der Investition in eine Tochtergesellschaft wird auf Anmerkung 32 verwiesen
|